近日,陜西省重點建設項目2023年度計劃公布,今年省級重點項目643個,總投資20356億元,年度投資4818億元。相比2022年,數量增加了3.7%;總投資、年度投資分別增長6.9%、3.8%。今年全省推進開展“三個年”活動,高質量項目推進年更占其中首位。
陜西省 2023 年重點建設項目計劃
一、創新驅動兩鏈融合發展工程(59 個)
1 | 西電集團西安智慧產業園 |
2 | 比亞迪西安研發中心及配套設施 |
3 | 西安鉑力特金屬增材制造產業創新能力建設 |
4 | 西安高精度地基授時系統 |
5 | 西安歐中生物技術產業化 |
6 | 西安 OLED 終端材料研發及產業化 |
7 | 西北有色院西安賽特高端稀有金屬棒絲材及制品產 業化 |
8 | 西安賽隆金屬粉末 3D 打印技術與裝備產業化 |
9 | 秦創原·秦川集團灃西高檔工業母機創新基地(一期) |
10 | 三類植入醫療器械產品產業與研發基地 |
11 | 漢中航空智慧新城高新技術產業孵化園 |
12 | 西安西部超導航空航天用高性能金屬材料產業化 |
13 | 西飛民機研發中心 |
14 | 陜煤研究院渭南基地 |
15 | 漢中生物醫藥健康城 |
16 | 西安西部超導產業研究院 |
17 | 灃東國際智能科創園 |
18 | 咸陽新能源汽車零部件產業園 |
19 | 西安航天六院十一所核心技術研究與仿真實驗中心 |
20 | 西北有色金屬研究院西安新材料雙創示范基地 |
21 | 秦創原·西安集成電路產業加速器(西安電子谷) |
22 | 西部(咸陽)科技創業灣科研工坊 |
23 | 秦創原·灃西創新生態城(一期) |
24 | 西安未來之芯(航天高技術應用中心) |
25 | 西安未來產業設計研發中心 |
26 | 陜西科技創新谷 |
27 | 涇河·創智中心 |
28 | 秦創原·咸陽臨空智港 |
29 | ??低曃靼部萍紙@ |
30 | 西咸新區中國絲路科創谷起步區 |
31 | 咸陽中南高科云谷基地 |
32 | 西安浪潮西北總部基地 |
33 | 西咸新區空港普匯中金科創園 |
34 | 西咸新區光電子學研究與創新中心 |
35 | 浙商銀行科研中心(西安) |
36 | 中南高科·秦漢智康云谷基地 |
37 | 西安華秦科技新材料園 |
38 | 西安華勤絲路總部 |
39 | 中電科太極西安產業園 |
40 | 西安環普灃東創新城(一期) |
41 | 西安諾瓦光電顯示控制系統產業化研發基地 |
42 | 咸陽中國電子西部智谷(三期) |
43 | 榆神工業區創新創業產業園(二期) |
44 | 商南縣“雙創”基地 |
45 | 西咸新區鯤鵬智造園 |
46 | 中興通訊西安研發中心二區(三期) |
47 | 陜西萊特集團總部及光電材料研發中心 |
48 | 斯萊克西安研發中心及產業孵化基地 |
49 | 西咸新區秦漢大健康科技產業園 |
50 | 咸陽高新科研工坊 |
51 | 洛南縣寧洛產業園 |
52 | 平利縣數字經濟產業園 |
53 | 西安唐晶量子化合物半導體外延片研發和生產 |
54 | 陜西省水利電力勘測設計研究院科研基地 |
55 | 秦創原·咸陽孵化中心 |
56 | 西安航天六院 7103 廠研發生產區二期(一階段) |
57 | 西安新能源產業園 |
58 | 漢中君泰航空科技產業園 |
59 | 漢中清創八度創新谷 |
二、先進制造業發展工程(87 個)
60 | 隆基綠能涇河新城光伏產業園 |
61 | 西安閻良區航空供應鏈基礎配套—高端制造中心 |
62 | 西咸新區創維智能電子產業園 |
63 | 咸陽 G8.5+基板玻璃生產線 |
64 | 比亞迪新能源汽車零部件擴產(集賢) |
65 | 西安比亞迪新能源汽車零部件擴產(草堂) |
66 | 西安比亞迪高端智能終端產業園(組裝) |
67 | 寶雞正威銅基新材料產業基地 |
68 | 西安眾迪年產 12GWh 新型動力電池擴產 |
69 | 西咸新區三一智能制造產業園 |
70 | 興平敏華家居智造基地 |
71 | 漢中陜飛公司技改擴能 |
72 | 蘇陜產業合作 |
73 | 乾縣楨龍無人機及航空發動機研發制造 |
74 | 隆基綠能光伏產業園機電工程(擴能) |
75 | 西安奕斯偉硅產業基地一期三階段 |
76 | 西咸新區灃云智造園(一期) |
77 | 西咸新區秦漢自動駕駛產業園起步區 |
78 | 渭南高新區新型金屬復合材料工業化示范生產線 |
79 | 寶雞年產 3 萬噸高精度鋰電銅箔生產線 |
80 | 岐山縣年產 30 萬輛汽車零部件產業新基地 |
81 | 西安絲路工業互聯網產業園 |
82 | 西安高新區數字能源島 |
83 | 龍鋼西安鋼材深加工智能制造 |
84 | 渭南中創高科產業園 |
85 | 禮泉縣海螺綠色建筑 PC 構件生產基地 |
86 | 西安高陵智能制造產業園 |
87 | 西咸新區自貿藍灣一區產業園 |
88 | 富閻新區閻良產業帶航空航天產業園 |
89 | 咸陽眾合智能裝備制造產業基地 |
90 | 西安西部智能裝備產業園(東區) |
91 | 咸陽機器人減速器等新動力傳動產品研發制造基地 |
92 | 西安空間電子產品研制保障能力建設(航天五O 四B3 廠房) |
93 | 西咸新區灃東智能制造創新園 |
94 | 城固智造機加(浙商)產業園 |
95 | 西安奕斯偉集成電路產業基地(一期) |
96 | 西安天宇制藥微創硬化治療系列產品研發及生產基 地 |
97 | 寶雞陜汽集團車架生產基地 |
98 | 陜煤研究院涇河新城新能源產業基地(一期) |
99 | 岐山縣裝配式建筑新型墻體材料 |
100 | 扶風縣高端智能生態幕墻門窗加工基地 |
101 | 寶雞鈦及鈦合金軍民融合產業園 |
102 | 寶雞金屬微孔新材料及鈦鋯管材生產線 |
103 | 西安埃頓高端汽車零部件產業園 |
104 | 延安鑫天益高端閥門研發生產 |
105 | 西咸新區中星量子科技產業園 |
106 | 西安華羿高可靠性電力電子產業化 |
107 | 寶雞新型環保金屬材料生產基地 |
108 | 西京電子元器件產業基地(四期) |
109 | 西安西部超導技術提升及擴能改造 |
110 | 寶雞中車軌道交通配套低碳產業園 |
111 | 銅川高端裝備制造產業加速器 |
112 | 銅川卡美特汽車零部件產業園 |
113 | 秦創原·航天信息產業科技園 |
114 | 西咸新區灃翼現代智造園 |
115 | 西安高新增材制造產業園 |
116 | 西咸新區南玻西北生產基地 |
117 | 韓城龍興鋼鐵年產 120 萬噸精品高強度角鋼 |
118 | 臨潼年產 16 億支兩片式鋁罐 |
119 | 西安灃京醫療科技產業園 |
120 | 漢中經開區傳感器產業園 |
121 | 城固新能源汽車零部件生產 |
122 | 軌工產業核心能力建設暨寶雞時代提質增能(一期) |
123 | 咸陽海天藥品生產基地 |
124 | 岐山縣法士特液力緩速器輕量化智能工廠 |
125 | 涇河新城 1980 涇造中心(二期) |
126 | 漢中格伯萊徹再生高分子材料產業園 |
127 | 柞水萬銀航空巖棉纖維開發 |
128 | 楊凌高效金剛石線鋸生產線 |
129 | 寶雞集成電路蝕刻高端銅合金引線框架 |
130 | 咸陽華沃思特特種車身與工程機械設備智能制造 |
131 | 韓城·經開智造園 |
132 | 西安漢唐森源研發基地 |
133 | 漢德車橋寶雞新基地(二期) |
134 | 銅川王益區汽車零部件產業園 |
135 | 中航電測智能測控(漢中)產線能力建設 |
136 | 寶雞鈦谷鈦及新材料產業園 |
137 | 定邊年產 300 套風機葉片制造基地 |
138 | 銅川年產10 萬立方米預制混凝土裝配式建筑構件生產線 |
139 | 銅川年產 8000 萬只數控精密零部件 |
140 | 西安坤元綠色節能循環科創園 |
141 | 西安高強級薄銅箔制造成套裝備及關鍵材料的研發和產業化 |
142 | 漢中軍民兩用無人機研發制造遷建 |
143 | 寶雞貴金屬催化劑生產基地 |
144 | 西安軍用標準件及零部件研發生產基地 |
145 | 寶雞寶鈦股份高品質鈦合金熔煉及返回料循環利用 |
146 | 西安天和防務(二期)-5G 通訊產業園 |
三、傳統產業轉型升級工程(42 個)
147 | 寶雞優質鳳香型白酒擴能提質 |
148 | 洛南環亞源生態島環??萍籍a業園 |
149 | 銅川玲瓏輪胎生產線 |
150 | 興平西安中央廚房建設 |
151 | 五峰山鈣基新材料環??萍籍a業 |
152 | 寶雞玻璃制品產業園 |
153 | 武功年產 90 萬噸瓦楞紙資源綜合利用 |
154 | 漢中桑溪畢機溝礦區 1100 萬噸/年采選 |
155 | 寶雞柳林酒業提質技改及工業旅游 |
156 | 鎮安縣鎢鉬產業園(一期) |
157 | 韓城龍鋼轉爐系統改造升級 |
158 | 漢中陜鋼中厚板及板坯連鑄生產線 |
159 | 寶雞步森服飾西北生產基地 |
160 | 中電集團洛南綠色礦山開發 |
161 | 咸陽日用百貨智能制造研發生產基地 |
162 | 千陽縣海螺綠色建材循環利用產業園 |
163 | 韓城龍鋼機械化一次料場改造 |
164 | 麥肯速度項目 I 期 |
165 | 商洛秦楓五氧化二釩生產線 |
166 | 西安恒輝瑞泰汽車內外飾件研發生產 |
167 | 漢中中外農業科技產業園 |
168 | 千陽縣 ECP 板材生產線 |
169 | 寶雞華山論劍酒莊 |
170 | 鎮巴縣中醫藥健康產業園 |
171 | 榆陽馬鈴薯深加工 |
172 | 銅川年產 500 萬噸骨料生產線 |
173 | 漢中中外中醫藥產業園 |
174 | 咸陽黃河輪胎年產 5.8 萬套專用輪胎生產線 |
175 | 渭南龐澤精工綠建裝配式建筑產業基地 |
176 | 略陽縣現代中藥產業示范園 |
177 | 商洛三一綠色建材示范產業園 |
178 | 三原周郡記火鍋食品生產加工基地 |
179 | 西咸新區誠域健康科技產業園 |
180 | 安康毛絨文創總部產業園基礎設施 |
181 | 寶雞岐山臊子面產業孵化基地 |
182 | 寶雞汽車后市場基地 |
183 | 紫光辰濟(寶雞)醫藥生產基地 |
184 | 渭南年處理 10 萬噸鮮羊奶生產基地 |
185 | 漢中漢王藥業綜合制劑車間及輔助設施建設 |
186 | 鎮安方底閥口袋生產線 |
187 | 商洛新雨丹中藥科技產業園食藥園 |
188 | 丹鳳縣現代材料產業園 |
四、高端能源化工發展工程(27 個)
189 | 榆林可可蓋煤礦 |
190 | 榆林大海則煤礦 |
191 | 榆林巴拉素煤礦 |
192 | 榆林趙石畔煤礦 |
193 | 榆林黃蒿界煤礦 |
194 | 韓城王峰煤礦 |
195 | 榆林海則灘煤礦 |
196 | 延安蘆村一號煤礦 |
197 | 延安蘆村二號煤礦 |
198 | 陜武直流一期延安配套新能源 |
199 | 渭南市新能源基地 |
200 | 華能榆林孟家灣 150 兆瓦光伏發電 |
201 | 鎮安縣分布式光伏電站整縣推進 |
202 | 陜投商州 100 兆瓦光伏電站 |
203 | 鎮安抽水蓄能電站 |
204 | 延長石油富縣電廠 |
205 | 榆林陜投清水川電廠(三期) |
206 | 信發神木電廠 |
207 | 大唐延安電廠(2×660 兆瓦)機組工程 |
208 | 榆林紅墩界電廠 |
209 | 陜煤黃陵店頭電廠 |
210 | 榆能榆橫 2×350 兆瓦熱電聯產 |
211 | 榆林龍華煤業煤炭分級分質清潔高效綜合利用 |
212 | 榆林榆能年產 40 萬噸乙二醇 |
213 | 神華國能彬長低熱值煤 660 兆瓦超超臨界 CFB 示范 |
214 | 神木高新區聚酰亞胺產業園 |
215 | 神木中勝天然氣液化提氦及制氫 |
五、重大基礎設施推進工程(41 個)
216 | 西安至延安高速鐵路 |
217 | 西安咸陽國際機場三期擴建工程 |
218 | 西安地鐵 8 號線 |
219 | 西安至十堰高速鐵路(陜西境) |
220 | 西安至安康高速鐵路 |
221 | 西安地鐵 10 號線一期工程 |
222 | 2023 年西安市電網建設工程(續建) |
223 | 引漢濟渭工程(二期) |
224 | 西安地鐵 15 號線一期工程 |
225 | 引漢濟渭工程 |
226 | 安康至重慶高速鐵路(陜西境) |
227 | 東莊水利樞紐 |
228 | 銀百線安康至嵐皋(陜渝界)高速公路 |
229 | 榆林黃河東線馬鎮引水工程 |
230 | 京昆高速公路蒲城至澇峪段改擴建 |
231 | 吳起至華池(陜甘界)高速公路 |
232 | 眉鳳線眉縣至太白高速公路 |
233 | 韓城至黃龍高速公路 |
234 | 西安地鐵 16 號線一期工程 |
235 | 西安至興平高速公路改擴建 |
236 | 鄠邑經周至至眉縣高速公路 |
237 | 西氣東輸三線中段(陜西) |
238 | 子延線(S15)延安東繞城高速公路 |
239 | 西安地鐵 1 號線三期工程 |
240 | 周鳳線眉縣至鳳翔高速公路 |
241 | 洛南至盧氏(陜豫界)高速公路 |
242 | 西安、渭南、寶雞、榆林等 330 千伏輸變電工程 |
243 | 丹寧高速丹鳳至山陽段 |
244 | 麟絳線麟游至法門寺高速公路 |
245 | 西安地鐵 2 號線二期工程 |
246 | 安康恒河水庫 |
247 | 西咸新區斗門水庫工程 |
248 | 陜西省 2021 年省內保障性并網風電、光伏(延安) |
249 | 引漢濟渭咸陽北塬城鄉供水工程 |
250 | 包茂高速公路曲江至太乙宮段改擴建工程 |
251 | 馬家堡至涇陽高速公路 |
252 | 榆林黃河東線馬鎮引水工程神木支線 |
253 | 大型灌區續建配套與現代化改造 |
254 | G345 鎮安廟坡嶺隧道及引線工程、G345 鎮安界河至鐵廠公路 |
255 | 西安東 750 千伏輸變電工程 |
256 | 略陽縣嘉陵江三河壩至靈巖寺段河道拓寬工程 |
六、現代服務業發展工程(49 個)
257 | 灃東新城中國國際絲路中心 |
258 | 西安傳化智聯西北運營中心 |
259 | 西安永安領匯中心 |
260 | 涇河新城綠地智創金融谷 |
261 | 西安曲江云松商業綜合體 |
262 | 漢中數字經濟產業園 |
263 | 西咸新區絲路國際水務科創園 |
264 | 西安高科企業總部 |
265 | 神木金控高科城 |
266 | 西安萬達金融總部 |
267 | 西安曲江流光云谷創意產業園 |
268 | 西安未來之瞳·瞳系列建筑(一期) |
269 | 西安南飛鴻廣場(二期) |
270 | 西安金融創新中心 |
271 | 石泉金蠶小鎮 |
272 | 西安宜家購物中心(一期) |
273 | 西安中糧陸港國際絲路中心東西區 |
274 | 西安華潤置地絲路總部 |
275 | 漢中褒河物流園區京東物流智能港及基礎設施建設 |
276 | 長安·松間綜合體 |
277 | 西安中冶集團西北總部 |
278 | 西安中鐵絲路總部 |
279 | 西咸新區涇河智谷(一期) |
280 | 西安華潤萬象城市綜合體 |
281 | 西咸新區奧卡廣場 |
282 | 楊凌農林牧漁融合發展體驗區 |
283 | 合陽同富鐵路綜合物流園 |
284 | 安康無水港多式聯運 |
285 | 國家開發銀行西安數據中心及開發測試基地 |
286 | 陜南(漢中南鄭)區域通信機房 |
287 | 西咸新區曹家灘創新中心 |
288 | 安康智慧物流園 |
289 | 榆橫工業區裝備制造產業園標準化廠房 |
290 | 商洛市交通綜合物流園 |
291 | 西安西部證券金融中心 |
292 | 西咸新區陜西數字醫藥產業園 |
293 | 白河江鈺城產業園 |
294 | 安康中商農博城 |
295 | 陜西新華發行集團西北出版物物流配送中心 |
296 | 漢臺區城西農超冷鏈物流中心 |
297 | 寶雞綜合保稅區基礎設施配套(二期) |
298 | 漢中農特產品集配冷鏈物流園 |
299 | 銅川渭北智慧物流產業園 |
300 | 長興工業園蘋果深加工及倉儲物流標準化廠房建設 |
301 | 漢中市應急救援冷鏈物流中心 |
302 | 洛南西北核桃物流園 |
303 | 西咸新區臨空跨境供應鏈中心 |
304 | 商洛秦嶺云計算大數據中心 |
305 | 西安文化 CBD 國際商業中心(西安萬象城) |
七、社會事業和文化旅游發展工程(60 個)
306 | 西安市安居工程 |
307 | 西安“一帶一路”文化交流中心 |
308 | 西安融創冰雪世界 |
309 | 西安大興渭水園醫院 |
310 | 中國·延安圣地河谷文化旅游中心金延安板塊 |
311 | 西安曲江文創中心 |
312 | 陜西國際體育之窗(全運會賽事指揮和新聞媒體中 心) |
313 | 柞水云山湖森林康養度假區 |
314 | 漢陰縣三沈文化產業園 |
315 | 銅川王石凹工業遺址 |
316 | 涇河新城醫療健康產業園(一期) |
317 | 西安市公共衛生中心(綜合醫院及西安市疾病預防控制中心新址) |
318 | 西安長安書院 |
319 | 西安曲江華清學院 |
320 | 周至水街生態旅游特色小鎮(二期) |
321 | 西安交通大學第一附屬醫院國際陸港醫院 |
322 | 柞水盤谷山莊溫泉森林康養綜合體 |
323 | 陜西廣播電視發展基地(二期)暨中國(陜西)國家 級融媒體綜合實驗區 |
324 | 陜西文化藝術博物院 |
325 | 曲江電競產業園(配套區) |
326 | 寶雞市中心醫院港務區分院 |
327 | 西安文旅中心 |
328 | 神木市醫院 |
329 | 楊凌示范區醫院自貿院區(含公共衛生中心) |
330 | 西安市第九醫院改擴建(一期) |
331 | 渭南市第六醫院(市傳染病醫院) |
332 | 陜西交通職業技術學院高陵新校區 (一期) |
333 | 渭南市人民醫院(市婦幼保健院) |
334 | 陜西廣播電視發展基地(一期) |
335 | 商洛蓮花山生態旅游景區 |
336 | 陜西智慧旅游平臺 |
337 | 甘泉大峽谷旅游基礎設施建設 |
338 | 榆林市中醫醫院遷建 |
339 | 延安大學附屬醫院婦女兒童分院 |
340 | 榆林學院科創新城校區(一期) |
341 | 陜西省中醫藥研究院遷建(一期) |
342 | 漢中市龍崗高級中學 |
343 | 漢中市公共衛生中心 |
344 | 寶雞市婦幼保健院高新分院 |
345 | 寶雞市傳染病醫院(寶雞市感染性疾病診療中心) |
346 | 銅川職業技術學院(二期) |
347 | 寧強縣草川子生態康養度假區 |
348 | 中國空天文化研學基地 |
349 | 延安市人民醫院改擴建 |
350 | 延安大學西安創新學院臨潼校區(一期) |
351 | 漢中市第一職業中等專業學校 |
352 | 商洛市博物館 |
353 | 安康長興中等職業技術學校 |
354 | 漢中白渡體育運動公園 |
355 | 安康瀛湖田園綜合體 |
356 | 寶雞市兒童醫院高新分院 |
357 | 漢中市三二〇一醫院門診醫技住院綜合大樓 |
358 | 商洛秦韻產學研教育城 |
359 | 南鄭龍頭山森林公園(一期) |
360 | 陜西省藝術館擴建工程 |
361 | 丹鳳縣職業技術教育中心改擴建 |
362 | 陜西少華山國家森林公園索道增容(南線索道) |
363 | 漢中市南鄭區芳香之旅生態園 |
364 | 漢中市口腔醫院新址 |
365 | 陜西省疾病預防控制中心應急實驗業務大樓 |
八、新型城鎮化推進工程(21 個)
366 | 西咸新區 T5 站前商務區市政基礎設施 |
367 | 西安市碑林區棚戶區改造幸福林帶安置小區 |
368 | 漢中濱江新區市政道路及學研小鎮基礎設施 |
369 | 咸陽高新區市政道路提升(星火大道、高科五路、紡織大道) |
370 | 灃東新城互聯互通路網建設 |
371 | 中國標準工業集團有限公司臨潼生活區及西安標準 工業股份有限公司臨潼生產基地搬遷改造 |
372 | 世行貸款陜西特色小鎮發展 |
373 | 銅川市玉皇閣二號橋及引線工程 |
374 | 國道 211 安康關廟至黃洋河(環城干道東段)改建工程(一標段) |
375 | 咸陽市高科一路跨渭河大橋 |
376 | 灃東水廠及灃皂水源地遷建 |
377 | 臨渭區鄉村振興美麗鄉村建設(二期) |
378 | 安康新經濟產業園二期市政路網工程 |
379 | 藍田縣第二污水處理廠 |
380 | 漢中南鄭區城市供水建設工程 |
381 | 大唐西安熱電廠-三星熱源廠長輸供熱管網工程 |
382 | 韓城靜脈產業園生活垃圾焚燒熱電聯產協同處置(一期) |
383 | 漢中漢臺區引調水工程及城鄉供水一體化建設工程 |
384 | 韓城再生水回用工程 |
385 | 平利縣渡船口至正陽大草甸公路改建工程 |
386 | 安康中心城市水環境 PPP 項目—關廟再生水廠工程 |
九、生態環境改善工程(4 個)
387 | 榆林市防止二次沙化及國土綠化五年行動 |
388 | 水系連通及水美鄉村建設試點 |
389 | 神木蘭炭特色產業園區檸條塔片區酚氨廢水集中處理及配套工程 |
390 | 安康廢棄硫鐵礦區綜合治理 |
十、現代農業發展工程(8 個)
391 | 寶雞正大集團奶山羊全產業鏈示范 |
392 | 商洛漢華農業休閑觀光體驗園 |
393 | 商洛棣花三產融合示范園 |
394 | 洋縣智慧農業示范基地(一期) |
395 | 紫陽縣農業產業科技創新中心 |
396 | 淳化縣萬頭奶牛新型農牧產業綜合示范牧場 |
397 | 千陽縣蘋果產業融合發展示范園 |
398 | 國家(楊凌)農作物種質資源中轉隔離基地 |
一、創新驅動兩鏈融合發展工程(27 個)
1 | 隆基中央研究院總部(涇河新城) |
2 | 西安泰金鋰動力電池用極薄銅箔制造智能化成套裝備及關鍵材料產業化 |
3 | 西咸新區自控所智能傳感產業園 |
4 | 寶雞吉利汽車新能源車型技改 |
5 | 西安合容電氣研究院 |
6 | 西安 GNC 創新孵化器平臺建設 |
7 | 秦創原·國土空間信息科學技術研發中心 |
8 | 咸陽西北機電工程研究所科技創新園 |
9 | 鶴鳴湖軟件工廠 |
10 | 西咸新區涇河智谷(二期) |
11 | 西咸新區康龍化成生物醫藥研發 |
12 | 秦創原·智誠科技谷 |
13 | 咸陽金興先進智造雙創孵化中心 |
14 | 西安曲率引擎-光子傳感聚集區 |
15 | 陜西空天動力創新中心 |
16 | 漢中希德電子軍用裝備及芯片綜合產業基地 |
17 | 漢中海勉協作產業園 |
18 | 漢中航空經濟技術開發區航空產業融合發展基地 |
19 | 延安新能源智慧運維中心 |
20 | 寧強高新技術產業開發區創新創業孵化基地 |
21 | 西咸新區兩鏈融合創業孵化中心 |
22 | 漢中航空產業配套能力提升 |
23 | 咸陽高新區創新創業孵化園 |
24 | 楊凌耕地保護與提升工程中心 |
25 | 西安中南高科經開創新智造產業園 |
26 | 西安高新區科創上市企業園 |
27 | 漢陰年產 10 萬噸電極糊及 5000 噸高性能特種石墨技術研發中心 |
二、先進制造業發展工程(68 個)
28 | 西安高新區集成電路生產 |
29 | 西安比亞迪新能源乘用車零部件二期(草堂) |
30 | 西安比亞迪新能源汽車零部件二期(集賢) |
31 | 扶風比亞迪汽車零部件產業園 |
32 | 西安隆基新型光伏電池生產擴能 |
33 | 黃龍縣高效太陽能光伏組件生產 |
34 | 榆林恒神 2 萬噸/年高性能碳纖維生產基地 |
35 | 延安市安塞區碳化硅新材料 |
36 | 渭南西部智聯數字工廠 |
37 | 咸陽北斗 AI 智能終端及車聯網產業園 |
38 | 中國西電集團咸陽智慧產業園 |
39 | 西安 8 英寸高性能特色工藝半導體芯片生產線 |
40 | 禮泉能源電氣裝備制造生產基地 |
41 | 西安拓普汽車零部件生產 |
42 | 咸陽 NAM 新能源高端材料生產 |
43 | 榆林 8 萬噸電子級粒裝多晶硅產業升級 |
44 | 西安奕斯偉硅產業基地擴產 |
45 | 西安鉑力特金屬增材制造大規模智能生產基地 |
46 | 秦創原(涇河)智造創新產業園(二期) |
47 | 西部超導涇河新城研發生產基地 |
48 | 渭南經開區生物醫藥(疫苗)生產 |
49 | 西安科技產業園三期暨5G 數字化工廠及科創研發大樓 |
50 | 西安炬光科技智能駕駛汽車應用光子技術產業化 |
51 | 三原縣高端智慧裝備產業園 |
52 | 隆基年產 3GW 新型高效單晶電池技術產業化(航天) |
53 | 榆林隆基 5GW 光伏組件工廠 |
54 | 寶雞西部智造創新園 |
55 | 寶雞萬全國際先進鈦及鈦合金材料制造產業園 |
56 | 榆林年產 43 萬噸鋁基新材料 |
57 | 均和云谷咸陽科技港 |
58 | 西安西北有色金屬研究院高性能鈦合金制品生產基 地 |
59 | 咸陽三元科技產業園 |
60 | 西安太合高端智能鉆探裝備基地 |
61 | 綜保區·西安絲路科創谷產業園 |
62 | 商南硅科技產業園 10 萬噸高純硅生產線 |
63 | 寶雞機械裝備產業園及基礎設施配套 |
64 | 咸陽年產 20 萬噸裝配式鋼結構部品 |
65 | 咸陽新能源汽車零部件智能制造生產線建設 |
66 | 西安氫能裝備制造中心 |
67 | 安康高新區先進制造產業園 |
68 | 漢中創智企業公園基礎設施建設 |
69 | 秦創原·臨空智港(二期) |
70 | 潼關匯能多元素金精礦綜合回收利用 |
71 | 寶雞工發陸港新材料產業園 |
72 | 西安天景產業園 |
73 | 嵐皋縣閥門潔具產業鏈 |
74 | 西安高新區 60Ah 化成新機種 |
75 | 西岳制藥扶風生物醫藥(二期) |
76 | 漢中創智園區新材料產業園 |
77 | 西安超導高溫合金絲棒材 |
78 | 安康廢舊鋰電池綜合回收利用 |
79 | 上海創力榆林煤機裝備制造(一期) |
80 | 寶雞新漢飛白酒主題文化產業園 |
81 | 灃東新城光電信息產業園 |
82 | 灃東先進制造專精特新產業園 |
83 | 安康智能終端產業園(二期) |
84 | 中天禹辰智能智造產業園 |
85 | 蒲城海泰高端液晶顯示材料生產 |
86 | 勉縣金屬再生資源綜合利用產業園(一期) |
87 | 旬陽生物基可降解材料產業園 |
88 | 安康家裝衛浴配件研發生產 |
89 | 西安隆基氫能總裝 |
90 | 寶雞金河工業園區汽車零部件產業園 |
91 | 城固陜飛公司試飛保障中心及技術中心 |
92 | 銅川年產 15 萬噸高性能航空交通鋁合金 |
93 | 銅川年產 30000 噸航空高性能精密特種鋁型材 |
94 | 千陽縣蘇陜產業園 |
95 | 城固深蘭公司機場快車生產 |
三、傳統產業轉型升級工程(23 個)
96 | 陜煤蒲城工業化示范基地 |
97 | 渭南高新區渭化升級改造 |
98 | 中糧糧谷渭南新建 90 萬噸/年小麥加工 |
99 | 渭南金堆城鉬礦總體選礦升級改造 |
100 | 眉縣高端工裝面料生產線 |
101 | 中京現代中藥產業鏈嶺行產業園-智造(一期) |
102 | 扶風精釀啤酒生產線 |
103 | 黃陵礦業智能礦井、智慧礦區建設(二期) |
104 | 咸陽恒基包裝有限責任公司遷建 |
105 | 渭南尿素工序裝備提升改造 |
106 | 華州區美特瑞吡咯烷酮回收再生 |
107 | 咸陽天康生物添加劑 |
108 | 商南葫草坪釩礦配套設施建設工程 |
109 | 商南年產 3 萬噸冶金粉末材料 |
110 | 咸陽軍用涂料生產 |
111 | 石泉富硒食品預制菜產業園 |
112 | 陜西中煙漢中卷煙廠制絲線升級改造 |
113 | 安康富硒農產品加工產業鏈提升改造 |
114 | 平利縣長安富硒農產品加工園區 |
115 | 寧強縣天洋制藥(二期)擴建 |
116 | 柞水盤龍藥業中藥健康產品生產線改建 |
117 | 陜西通海羊絨紡織生產基地 |
118 | 榆陽 20 萬噸/年廢鉛酸鋰電池回收及再生 |
四、高端能源化工發展工程(29 個)
119 | 渭南西卓煤礦產能提升 |
120 | 榆林郭家灘煤礦 |
121 | 陜武直流一期榆林配套新能源 |
122 | 陜投集團商洛發電 2×660 兆瓦工程 |
123 | 大唐韓城明星 100 兆瓦農光互補發電工程 |
124 | 中核匯能安康旬陽100兆瓦農光互補光伏發電(一期) |
125 | 定邊白興莊 150 兆瓦風電場 |
126 | 定邊王家梁 150 兆瓦風電場 |
127 | 富平縣抽水蓄能電站 |
128 | 陜西山陽抽水蓄能電站 |
129 | 柞水曹坪抽水蓄能電站 |
130 | 陜煤黃陵店頭電廠(二期)2×1000 兆瓦機組擴建 |
131 | 大唐陜西西王寨煤電一體化電廠 |
132 | 安康高新區源網荷儲一體化工程 |
133 | 安康混合式抽水蓄能電站 |
134 | 榆林 2×6 萬噸/年三聚氰胺產業鏈延伸綠色升級 |
135 | 神木神信煤炭分質高效轉化及BDO 下游精深加工循環經濟 |
136 | 中煤榆林煤炭深加工基地 |
137 | 榆林煤炭分質利用制化工新材料示范項目50 萬噸/年DMC工程 |
138 | 榆林延長凱越煤化 50 萬噸甲醇制乙醇 |
139 | 彬長低熱值煤 660MW 超超臨界發電(二期) |
140 | 彬州市新民高端能化園區孵化園 |
141 | 銅川年產 1.2 萬噸鋰材料一體化 |
142 | 吳起縣天然氣液化調峰儲備站 |
143 | 延長石油集團延安氣田中區北部產能建設 |
144 | 延長石油集團油氣勘探開發 |
145 | 國家能源 1000 兆瓦光伏外送(神府至河北南網) |
146 | 榆林化工產品生產 |
147 | 延長靖邊石腦油、輕柴油綜合利用 |
五、重大基礎設施推進工程(29 個)
148 | 延安至榆林至鄂爾多斯新建高速鐵路(榆林段) |
